Tabla de tallas
Ropa deportiva para hombre
Tabla de Tallas
Todas las medidas están en pulgadas (in) / centímetros (cm). Mide tu cuerpo, no la prenda.
| Talla | Pecho | Hombro | Largo | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 34–36 in | 16.5 in | 27 in | 32 in |
| M | 37–39 in | 17.5 in | 28 in | 33 in |
| L | 40–42 in | 18.5 in | 29 in | 34 in |
| XL | 43–45 in | 19.5 in | 30 in | 35 in |
Consejo de ajuste: Nuestras camisetas de entrenamiento tienen un corte atlético. Si prefieres un ajuste más relajado o tienes un pecho más ancho, te recomendamos elegir una talla más grande.
| Talla | Cintura | Cadera | Entrepierna | Largo Total |
|---|---|---|---|---|
| S | 28–30 in | 35–37 in | 7 in | 18 in |
| M | 31–33 in | 38–40 in | 7.5 in | 19 in |
| L | 34–36 in | 41–43 in | 8 in | 20 in |
| XL | 37–39 in | 44–46 in | 8.5 in | 21 in |
Consejo de ajuste: Nuestros pantalones cortos cuentan con una cinturilla elástica con cordón. En caso de duda entre dos tallas, elige la talla según tu medida de cintura — se ajustan fácilmente.
| Talla | Cintura | Cadera | Entrepierna | Muslo |
|---|---|---|---|---|
| S | 28–30 in | 36–38 in | 30 in | 21 in |
| M | 31–33 in | 39–41 in | 31 in | 22 in |
| L | 34–36 in | 42–44 in | 32 in | 23 in |
| XL | 37–39 in | 45–47 in | 32 in | 24 in |
Consejo de ajuste: Nuestros pantalones de chándal y entrenamiento tienen un corte ajustado. Si tienes muslos musculosos, considera elegir una talla más grande para un ajuste más cómodo en la pierna.
| Talla | Pecho | Hombro | Largo | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 35–37 in | 17 in | 27.5 in | 33 in |
| M | 38–40 in | 18 in | 28.5 in | 34 in |
| L | 41–43 in | 19 in | 29.5 in | 35 in |
| XL | 44–46 in | 20 in | 30.5 in | 36 in |
Consejo de ajuste: Las chaquetas están diseñadas para usar sobre una camiseta de entrenamiento. Si planeas usar una sudadera con capucha debajo, elige una talla más grande para tener la mejor libertad de movimiento.
Cómo Medir
Pecho
Envuelve la cinta alrededor de la parte más ancha de tu pecho, manteniéndola nivelada debajo de tus brazos.
Cintura
Mide alrededor de tu cintura natural, justo por encima de los huesos de la cadera. Mantén la cinta ajustada pero no apretada.
Cadera
Ponte de pie con los pies juntos y mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas y glúteos.
Entrepierna
Mide desde la costura de la entrepierna hasta la parte inferior de tu tobillo a lo largo de la pierna interior.
Hombro
Mide desde la punta de un hombro hasta la punta del otro hombro, a lo largo de la espalda.
Manga
Desde la parte central trasera del cuello, sobre el hombro, hasta la muñeca con una ligera flexión en el brazo.

